Alimento | Cantidad | Calorías |
Aceitunas | 1 unidad | 15kcal |
Alcachofa | 1 unidad | 50 kcal |
Choclo picado | 1 taza | 116kcal |
Lechuga | 1 taza | 14kcal |
Limón | 1 unidad | 12kcal |
Palta | 1 unidad | 216kcal |
Tomate | 1 unidad | 30kcal |
Zanahoria | 1 unidad | 30kcal |
Durazno | 1 unidad | 60kcal |
Duraznos en conserva | 1 porción | 87kcal |
Mandarina | 1 unidad | 40kcal |
Mango | 1 unidad | 129kcal |
Manzana | 1 unidad | 60kcal |
Naranja | 1 unidad | 65kcal |
Plátano | 1 unidad | 77kcal |
Uvas | 10 unidades | 33kcal |
Pechuga de pollo sin piel | ½ pechuga | 162kcal |
Pollo a la plancha (100gr) | 1 unidad | 98kcal |
Pechuga de pavo | 1 tajada | 95.9kcal |
Porotos | 1 porción | 355kcal |
Arroz | 1 taza | 230kcal |
Fideos | 1 plato | 280kcal |
Puré de papas | 1 porción | 357kcal |
Galletas de soda | 8 unidades | 127kcal |
Pan pita | 1 unidad | 70 kcal |
Palomitas de maíz (microondas) | 1 bolsa | 315kcal |
Aceite de oliva | 1 cda | 90 kcal |
Margarina | 1 cda | 90kcal |
Margarina light | 1 cda | 45kcal |
Mayonesa | 1 cda | 90kcal |
Crema de leche | 2 cdas | 100 kcal |
Papas fritas | 1 porción | 250 kcal |
Pizza (masa delgada) | ¼ de pizza | 400 kcal |
Queque de chocolate | 1 tajada | 277 kcal |
Miel | 1 cda | 80kcal |
Gelatina | ½ taza | 60kcal |
Gelatina diet | ½ taza | 8kcal |
Crema espesa | 1 cucharada | 50kcal |
Café s/azúcar | 1 tacita (50ml) | 0kcal |
Jugo de naranja | ½ taza | 70kcal |
Gatorade | 1 botella | 140kcal |
Leche descremada | 1 taza | 90kcal |
Queso gouda | 1 unidad | 340kcal |
Huevo duro | 1 unidad | 160kcal |
Huevo frito | 1 unidad | 230kcal |
Galletas de soda light | 6 unidades | 144kcal |
Arroz con leche | 1 taza | 246kcal |

sábado, 9 de octubre de 2010
Tabla de calorías
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario